Zapoznaj się z naszą ofertą.
Domy w zabudowie bliźniaczej
Nr domu | Liczba pokoi | Powierzchnia balkonu | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia wewnętrzna | Uwagi |
D-1A | 5 | 7,80 | 141,27 | 167,74 | wolny |
D-2B | 5 | 7,80 | 141,55 | 168,02 | sprzedany |
D-1C | 5 | 7,80 | 141,59 | 167,86 | sprzedany |
D-2D | 5 | 7,80 | 141,61 | 167,88 | wolny |
D-1E | 5 | 8,00 | 159,41 | 187,15 | wolny |
D-2F | 5 | 8,00 | 160,08 | 187,82 | sprzedany |
Mieszkania – podział do korzystania „quoad usum”
Nr domu | Liczba pokoi | Powierzchnia balkonu | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia wewnętrzna | Uwagi |
D-1A M-1 | 2 | Taras | 51,67 | - | rezerwacja |
D-1A M-2 | 3 | 7,80 | 87,66 | 114,13 | wolne |
D-2B M-1 | 2 | Taras | 51,91 | - | sprzedane |
D-2B M-2 | 3 | 7,80 | 87,69 | 114,16 | sprzedane |
D-1C M-1 | 2 | Taras | 51,94 | - | sprzedane |
D-1C M-2 | 3 | 7,80 | 87,68 | 113,95 | rezerwacja |
D-2D M-1 | 2 | Taras | 51,92 | - | rezerwacja |
D-2D M-1 | 3 | 7,80 | 87,75 | 114,02 | wolne |
D-1E M-1 | 2 | Taras | 53,06 | - | rezerwacja |
D-1E M-2 | 3 | 8,00 | 104,18 | 131,92 | wolne |
D-2F M-1 | 2 | Taras | 53,52 | - | sprzedane |
D-2F M-2 | 3 | 8,00 | 104,33 | 132,07 | sprzedane |
WYBIERZ
Dane podane w tabelach powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą ulec zmianie.